单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-12) |
价格说明
¾ÆµêÑ¡Ïî(/·¿¼ä) | ÈÕÆÚ | µ¥ÈË·¿ | Ë«ÈË·¿ | ÈýÈË·¿ | ËÄÈË·¿ |
---|---|---|---|---|---|
Waikiki Resort or Queen Kapiolani - Surcharge | 2019-06-16~2019-08-31 | ||||
2019-09-01~2019-12-20 | |||||
Double Tree - Surcharge | 2019-09-01~2019-12-20 | ||||
2019-06-07~2019-08-31 | |||||
Sheraton Park - Surcharge | 2019-08-15~2019-08-31 | ||||
2019-09-01~2019-12-20 | |||||
Hiton Hawaiian Village - Surcharge | 2019-09-01~2019-12-20 | ||||
2019-06-16~2019-08-31 | |||||
Marriott Waikiki - Surcharge | 2019-09-01~2019-12-20 | ||||
2019-06-16~2019-08-31 | |||||
Marriott Waikiki POV - Surcharge | 2019-09-01~2019-12-20 | ||||
Moana Surfrider A Westin - Surcharge | 2019-08-15~2019-08-31 | ||||
Sheraton Waikiki City View - Surcharge | 2019-08-16~2019-08-31 | ||||
Sheraton Waikiki Ocean Front - include 2 breakfasts | 2019-06-16~2019-08-31 | ||||
2019-09-01~2019-12-20 | |||||
Hiton Hawaiian Village Pov - Surcharge | 2019-06-16~2019-08-31 | ||||
2019-09-01~2019-12-20 | |||||
Hiton Hawaiian Village RT Ocean View - Surcharge | 2019-06-16~2019-08-31 | ||||
2019-09-01~2019-12-20 | |||||
Hiton Hawaiian Village RT Ocean Front - Surcharge | 2019-06-16~2019-08-31 | ||||
2019-09-01~2019-12-20 | |||||
The Royal Hawaiian Historic Garden - Surcharge | 2019-06-16~2019-08-31 | ||||
2019-09-01~2019-12-20 | |||||
The Ritz Carlton Waikiki Studio Ocean View - Surcharge | 2019-09-17~2019-09-23 2019-10-08~2019-10-15 2019-11-20~2019-11-23 |
||||
2019-08-16~2019-08-31 | |||||
2019-09-01~2019-09-16 2019-09-24~2019-10-07 2019-10-16~2019-11-19 2019-11-24~2019-12-20 |